金華市軌道交通投資建設(shè)有限公司2019年第一批工作人員招聘工作于3月10日順利完成,現(xiàn)將面試成績及綜合成績公布如下: | |||||||
序號 | 崗位 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 |
1 | 行政綜合管理 | 葉*淵 | 330****99102100043 | 64.50 | 89.60 | 79.56 | 1 |
2 | 汪*珊 | 330****98910017147 | 67.50 | 73.60 | 71.16 | 2 | |
3 | 張*江 | 330****98509090977 | 73.00 | 65.40 | 68.44 | 3 | |
4 | 計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)管理 | 沈 * | 330****98909282046 | 72.50 | 87.00 | 81.20 | 1 |
5 | 張*俊 | 330****98906211019 | 73.50 | 77.60 | 75.96 | 2 | |
6 | 余 * | 330****9871225632X | 65.00 | 75.60 | 71.36 | 3 | |
7 | 陳 * | 330****98705216311 | 65.00 | 70.40 | 68.24 | 4 | |
8 | 會計(jì)核算 | 吳 * | 330****98807170419 | 70.50 | 79.80 | 76.08 | 1 |
9 | 陳*英 | 330****99110176523 | 67.00 | 74.40 | 71.44 | 2 | |
10 | 鄭*芬 | 330****99010092921 | 69.00 | 65.80 | 67.08 | 3 | |
11 | 李*萍 | 332****99105073222 | 67.00 | 66.40 | 66.64 | 4 | |
12 | 出納 | 盛 * | 330****99107195026 | 68.00 | 89.60 | 80.96 | 1 |
13 | 石*萍 | 362****99009143441 | 67.00 | 72.40 | 70.24 | 2 | |
14 | 傅*龍 | 330****99106255416 | 64.50 | 66.60 | 65.76 | 3 | |
15 | 綜合管理 | 王*雯 | 330****99401144129 | 67.00 | 84.20 | 77.32 | 1 |
16 | 張*倩 | 330****99406011445 | 68.00 | 73.60 | 71.36 | 2 | |
17 | 金*思 | 330****99008204728 | 67.00 | 68.80 | 68.08 | 3 | |
18 | 員工關(guān)系管理 | 朱*雨 | 330****99207044420 | 53.00 | 81.80 | 70.28 | 1 |
19 | 曹*慧 | 330****99010160429 | 67.50 | 71.80 | 70.08 | 2 | |
20 | 沈*俏 | 330****98509302620 | 60.50 | 66.80 | 64.28 | 3 | |
21 | 造價(jià)管理 | 王 * | 411****99008036358 | 70.50 | 87.60 | 80.76 | 1 |
22 | 羅*梅 | 332****98603286629 | 56.50 | 84.00 | 73.00 | 2 | |
23 | 楊*國 | 610****98409013193 | 55.50 | 82.00 | 71.40 | 3 | |
24 | 張*明 | 412****98406306911 | 62.50 | 68.20 | 65.92 | 4 | |
25 | 程*隆 | 330****98906025419 | 55.00 | 66.20 | 61.72 | 5 | |
26 | 戚*媛 | 330****99107283521 | 57.50 | 64.00 | 61.40 | 6 | |
27 | 質(zhì)量安全工程師 | 劉*昊 | 320****98706217014 | 73.00 | 87.20 | 81.52 | 1 |
28 | 李 * | 360****98712290017 | 72.50 | 73.20 | 72.92 | 2 | |
29 | 斯*吉 | 330****99103312418 | - | - | - | 缺考 | |
30 | 質(zhì)量安全工程師助理 | 傅*勤 | 330****99306165415 | 68.00 | 85.00 | 78.20 | 1 |
31 | 吳 * | 330****99406215511 | 69.50 | 82.40 | 77.24 | 2 | |
32 | 李*鵬 | 622****99112052059 | 64.50 | 79.40 | 73.44 | 3 | |
33 | 余*波 | 362****99301104292 | 62.00 | 78.20 | 71.72 | 4 | |
34 | 陳 * | 330****99112277116 | 65.00 | 73.20 | 69.92 | 5 | |
35 | 陳*宇 | 330****99103291217 | 67.50 | 71.40 | 69.84 | 6 | |
36 | 工程管理 | 黃 * | 330****98711186315 | 73.50 | 86.40 | 81.24 | 1 |
37 | 王*科 | 330****98612022415 | 70.50 | 81.60 | 77.16 | 2 | |
38 | 豐*東 | 330****9870312541X | 75.00 | 77.80 | 76.68 | 3 | |
39 | 祝*賢 | 362****99001113015 | 72.00 | 78.20 | 75.72 | 4 | |
40 | 張*平 | 622****98808246551 | 68.00 | 80.60 | 75.56 | 5 | |
41 | 范 * | 140****98605260416 | 68.00 | 72.60 | 70.76 | 6 | |
42 | 電扶梯工程師 | 陳 * | 330****98809275930 | 65.50 | 75.80 | 71.68 | 1 |
43 | 葉*斌 | 330****98805306714 | 66.00 | 75.20 | 71.52 | 2 | |
44 | 盧 * | 330****98910042933 | 61.50 | 73.00 | 68.40 | 3 | |
45 | 供電工程師 | 王*燕 | 362****98601123437 | 60.00 | 83.80 | 74.28 | 1 |
46 | 陳*情 | 362****98607162510 | 61.00 | 68.40 | 65.44 | 2 | |
47 | 鄭*勇 | 330****98808122719 | 64.00 | 50.00 | 55.60 | 3 | |
48 | 給排水工程師 | 薛*剛 | 220****98803120410 | 66.50 | 84.40 | 77.24 | 1 |
49 | 王 * | 210****98807193115 | 58.50 | 75.60 | 68.76 | 2 | |
50 | 肖*盛 | 360****99005221810 | 64.50 | 70.60 | 68.16 | 3 | |
51 | 綜合開發(fā)管理 | 陳 * | 330****98810307112 | 64.00 | 78.40 | 72.64 | 1 |
52 | 姚*甜 | 330****98906130025 | 62.00 | 78.40 | 71.84 | 2 | |
53 | 拜*靜 | 141****99401110102 | 62.00 | 64.60 | 63.56 | 3 | |
54 | 征遷管理 | 施 * | 330****99505214416 | 66.50 | 68.00 | 67.40 | 1 |
55 | 王*源 | 330****9940208121X | 65.00 | 66.40 | 65.84 | 2 | |
56 | 張*亮 | 330****9811109351X | 55.50 | 72.00 | 65.40 | 3 | |
日期:2019年3月12日 |