金華市軌道交通投資建設(shè)有限公司2019年第一批工作人員招聘筆試環(huán)節(jié)于3月9日順利完成,現(xiàn)將筆試成績公布如下: | |||||
序號 | 報(bào)考崗位 | 考生姓名 | 身份證 | 筆試成績 | 名次 |
1 | 行政綜合管理 | 張*江 | 33078119****090977 | 73 | 1 |
2 | 汪*珊 | 33072119****017147 | 67.5 | 2 | |
3 | 葉*淵 | 33072119****100043 | 64.5 | 3 | |
4 | 胡*玲 | 33072119****097121 | 57.5 | 4 | |
5 | 徐*進(jìn) | 33072119****311213 | 缺考 | - | |
6 | 計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)管理 | 張*俊 | 33072119****211019 | 73.5 | 1 |
7 | 沈 * | 33078119****282046 | 72.5 | 2 | |
8 | 陳 * | 33078119****216311 | 65 | 3 | |
9 | 余 * | 33078119****25632X | 65 | 3 | |
10 | 徐 * | 33072419****230029 | 缺考 | - | |
11 | 會(huì)計(jì)核算 | 吳 * | 33070219****170419 | 70.5 | 1 |
12 | 鄭*芬 | 33070219****092921 | 69 | 2 | |
13 | 陳*英 | 33072119****176523 | 67 | 3 | |
14 | 李*萍 | 33250219****073222 | 67 | 3 | |
15 | 應(yīng) * | 33072219****054518 | 66 | 5 | |
16 | 章*飛 | 33072119****246522 | 65.5 | 6 | |
17 | 包 * | 33070219****126013 | 58.5 | 7 | |
18 | 出納 | 盛 * | 33070319****195026 | 68 | 1 |
19 | 石*萍 | 36233419****143441 | 67 | 2 | |
20 | 傅*龍 | 33078219****255416 | 64.5 | 3 | |
21 | 任*雅 | 33072119****122424 | 58.5 | 4 | |
22 | 綜合管理 | 張*倩 | 33072119****011445 | 68 | 1 |
23 | 王*雯 | 33072319****144129 | 67 | 2 | |
24 | 金*思 | 33070219****204728 | 67 | 2 | |
25 | 錢 * | 33070219****146021 | 64 | 4 | |
26 | 員工關(guān)系管理 | 曹*慧 | 33070219****160429 | 67.5 | 1 |
27 | 沈*俏 | 33070219****302620 | 60.5 | 2 | |
28 | 朱*雨 | 33072119****044420 | 53 | 3 | |
29 | 施*敏 | 33078119****105581 | 缺考 | - | |
30 | 造價(jià)管理 | 王 * | 41132319****036358 | 70.5 | 1 |
31 | 張*明 | 41270219****306911 | 62.5 | 2 | |
32 | 戚*媛 | 33070219****283521 | 57.5 | 3 | |
33 | 羅*梅 | 33252719****286629 | 56.5 | 4 | |
34 | 楊*國 | 61042419****013193 | 55.5 | 5 | |
35 | 程*隆 | 33072119****025419 | 55 | 6 | |
36 | 余*虹 | 33072119****157529 | 54 | 7 | |
37 | 劉*根 | 34032219****200017 | 缺考 | - | |
38 | 孫*麗 | 37078519****15552X | 缺考 | - | |
39 | 張 * | 34032319****078235 | 缺考 | - | |
40 | 李 * | 36072319****280058 | 缺考 | - | |
41 | 質(zhì)量安全工程師 | 劉*昊 | 32031119****217014 | 73 | 1 |
42 | 李 * | 36012319****290017 | 72.5 | 2 | |
43 | 斯*吉 | 33072419****312418 | 缺考 | - | |
44 | 質(zhì)量安全工程師 助理 | 吳 * | 33088119****215511 | 69.5 | 1 |
45 | 傅*勤 | 33078219****165415 | 68 | 2 | |
46 | 陳*宇 | 33070219****291217 | 67.5 | 3 | |
47 | 陳 * | 33072419****277116 | 65 | 4 | |
48 | 李*鵬 | 62232319****052059 | 64.5 | 5 | |
49 | 余*波 | 36233019****104292 | 62 | 6 | |
50 | 金*弘 | 33072119****114811 | 61.5 | 7 | |
51 | 孟*超 | 21132219****07201x | 58 | 8 | |
52 | 王 * | 41282319****075612 | 缺考 | - | |
53 | 蔣 * | 36232419****180316 | 缺考 | - | |
54 | 工程管理 | 豐*東 | 33072119****12541X | 75 | 1 |
55 | 黃 * | 33078119****186315 | 73.5 | 2 | |
56 | 祝*賢 | 36252519****113015 | 72 | 3 | |
57 | 王*科 | 33072119****022415 | 70.5 | 4 | |
58 | 范 * | 14042319****260416 | 68 | 5 | |
59 | 張*平 | 62232319****246551 | 68 | 5 | |
60 | 張*龍 | 62272319****22381X | 67.5 | 7 | |
61 | 伊 * | 33072119****035437 | 66.5 | 8 | |
62 | 郭*剛 | 37292919****126014 | 65.5 | 9 | |
63 | 單*亮 | 14242419****102319 | 65.5 | 9 | |
64 | 工程管理 | 傅*杰 | 33072619****052519 | 65.5 | 9 |
65 | 湯*聰 | 33078119****194873 | 64.5 | 12 | |
66 | 沈*強(qiáng) | 33072419****105413 | 61.5 | 13 | |
67 | 劉*秋 | 34062119****105859 | 50.5 | 14 | |
68 | 陳*兵 | 36012119****195511 | 46.5 | 15 | |
69 | 童 * | 42112119****057311 | 缺考 | - | |
70 | 李 * | 62012119****010036 | 缺考 | - | |
71 | 曹*乾 | 33072119****161211 | 缺考 | - | |
72 | 蔣 * | 33072419****027617 | 缺考 | - | |
73 | 張*坤 | 21088219****105610 | 缺考 | - | |
74 | 電扶梯工程師 | 葉*斌 | 33070219****306714 | 66 | 1 |
75 | 陳 * | 33078119****275930 | 65.5 | 2 | |
76 | 盧 * | 33082519****042933 | 61.5 | 3 | |
77 | 場段工藝設(shè)備工程師 | 卞*俊 | 32118319****02261X | 63 | 1 |
78 | 宋 * | 37232819****010618 | 缺考 | - | |
79 | 何*華 | 33072419****261817 | 缺考 | - | |
80 | 供電工程師 | 鄭*勇 | 33088119****122719 | 64 | 1 |
81 | 陳*情 | 36232519****162510 | 61 | 2 | |
82 | 王*燕 | 36233419****123437 | 60 | 3 | |
83 | 高 * | 33070219****074115 | 43 | 4 | |
84 | 給排水工程師 | 薛*剛 | 22072319****120410 | 66.5 | 1 |
85 | 肖*盛 | 36072319****221810 | 64.5 | 2 | |
86 | 王 * | 21038119****193115 | 58.5 | 3 | |
87 | 綜合開發(fā)管理 | 陳 * | 33072119****307112 | 64 | 1 |
88 | 拜*靜 | 14108219****110102 | 62 | 2 | |
89 | 姚*甜 | 33070219****130025 | 62 | 2 | |
90 | 拓*娜 | 64032119****072120 | 60 | 4 | |
91 | 胡 * | 33070219****263520 | 55.5 | 5 | |
92 | 征遷管理 | 施 * | 33072119****214416 | 66.5 | 1 |
93 | 王*源 | 33070219****08121X | 65 | 2 | |
94 | 張*亮 | 33072519****09351X | 55.5 | 3 | |
95 | 樓*景 | 33072219****277947 | 缺考 | - | |
日期:2019年3月12日 |