金華市軌道交通集團(tuán)物業(yè)管理服務(wù)有限公司2023年第一批工作人員招聘筆試環(huán)節(jié)于9月6日順利完成,現(xiàn)將筆試成績公布如下:
序號(hào) | 部門 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 運(yùn)營部 | 駕駛員 | 方 * | 男 | 74 | |
2 | 趙*龍 | 男 | 58 | |||
3 | 章 * | 男 | 缺考 | |||
4 | 王*鳳 | 女 | 64 | |||
5 | 徐*東 | 男 | 84 | |||
6 | 李*亮 | 男 | 84 | |||
7 | 王*挺 | 男 | 78.5 | |||
8 | 何*群 | 男 | 缺考 | |||
9 | 李*皓 | 男 | 缺考 | |||
10 | 連*森 | 男 | 缺考 | |||
11 | 樓*峰 | 男 | 70.5 | |||
12 | 吳*軍 | 男 | 75.5 | |||
13 | 項(xiàng)*陽 | 男 | 81.5 | |||
14 | 徐*能 | 男 | 88 | |||
15 | 張*威 | 男 | 75 | |||
16 | 章*正 | 男 | 76 |
注:筆試取成績前三名進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。