金華市軌道交通集團(tuán)運(yùn)營(yíng)有限公司2022年常態(tài)化社會(huì)招聘第二批面試工作已順利完成,現(xiàn)將面試成績(jī)公示如下(本次公告僅為成績(jī)公告,具體錄用公告另行發(fā)布):
面試室(一) | ||||
序號(hào) | 報(bào)名崗位 | 姓名 | 性別 | 面試成績(jī) |
1 | 乘務(wù)車間副主任 | 楊** | 男 | 85.40 |
2 | 乘務(wù)車間副主任 | 屠** | 男 | 72.80 |
3 | 乘務(wù)車間副主任 | 邢** | 男 | 70.20 |
4 | 乘務(wù)車間副主任 | 萬(wàn)** | 男 | 81.80 |
5 | 乘務(wù)車間副主任 | 吳** | 男 | 缺考 |
面試日期:2022年9月22日 | ||||
面試室(二) | ||||
序號(hào) | 報(bào)名崗位 | 姓名 | 性別 | 面試成績(jī) |
1 | 機(jī)電綜合工班工長(zhǎng)(正副工長(zhǎng)) | 茆* | 男 | 80.67 |
2 | 機(jī)電綜合工班工長(zhǎng)(正副工長(zhǎng)) | 邵** | 男 | 69.00 |
3 | 機(jī)電綜合工班工長(zhǎng)(正副工長(zhǎng)) | 劉** | 男 | 81.67 |
4 | 機(jī)電綜合維修員 | 付** | 男 | 82.67 |
5 | 機(jī)電綜合維修員 | 張* | 男 | 81.33 |
6 | 機(jī)電綜合維修員 | 田* | 女 | 68.67 |
7 | 電扶梯維修員 | 徐* | 男 | 81.00 |
面試日期:2022年9月22日 | ||||
面試室(三) | ||||
序號(hào) | 報(bào)名崗位 | 姓名 | 性別 | 面試成績(jī) |
1 | 自然站站長(zhǎng) | 周* | 男 | 73.67 |
2 | 自然站站長(zhǎng) | 陳** | 男 | 80.67 |
3 | 自然站站長(zhǎng) | 華** | 女 | 72.33 |
4 | 自然站站長(zhǎng) | 傅** | 男 | 83.67 |
5 | 自然站站長(zhǎng) | 王** | 女 | 76.33 |
6 | 自然站站長(zhǎng) | 宋* | 女 | 80.33 |
7 | 自然站站長(zhǎng) | 蘭** | 男 | 缺考 |
8 | 自然站站長(zhǎng) | 孫* | 男 | 缺考 |
9 | 自然站站長(zhǎng) | 許* | 女 | 缺考 |
10 | 自然站站長(zhǎng) | 高** | 男 | 74.67 |
11 | 自然站站長(zhǎng) | 徐* | 女 | 缺考 |
12 | 自然站站長(zhǎng) | 余* | 男 | 缺考 |
13 | 自然站站長(zhǎng) | 李* | 男 | 76.67 |
14 | 自然站站長(zhǎng) | 朱* | 男 | 79.67 |
15 | 站務(wù)員 | 張** | 女 | 74.67 |
16 | 站務(wù)員 | 程** | 女 | 78.00 |
17 | 站務(wù)員 | 金** | 女 | 78.33 |
18 | 站務(wù)員 | 趙** | 男 | 缺考 |
19 | 站務(wù)員 | 馬** | 男 | 缺考 |
20 | 站務(wù)員 | 熊* | 男 | 75.33 |
21 | 站務(wù)員 | 曾** | 女 | 73.67 |
22 | 站務(wù)員 | 陶** | 男 | 68.33 |
23 | 站務(wù)員 | 張** | 男 | 82.67 |
24 | 站務(wù)員 | 黃** | 男 | 79.33 |
25 | 站務(wù)員 | 劉** | 男 | 66.00 |
26 | 站務(wù)員 | 王** | 男 | 80.67 |
27 | 站務(wù)員 | 金** | 女 | 84.67 |
28 | 站務(wù)員 | 周* | 女 | 80.00 |
面試日期:2022年9月30日 |